Вчера было доставлено
13'012'602
Сегодня уже доставлено
8'007'714
Реклама Статистика Рейтинг Регистрация Площадки
BIGMIR-Internet
 
 
  Рейтинги сайтов и баннеров
 рейтинг: сайтов | баннеров  за: вчера| сегодня  
 подсеть: Элитная | Общая | Бизнес | bigmir advertising | entertainment
 формат: 468x60 | 120x600
N cайт показы клики CTR
1 Work.ua - работа в Украине 279655 386 0.1380%
2 автобазар 56361 233 0.4134%
3 газета "Факты и комментарии" 49567 411 0.8292%
4 www.jobs.ua 47331 119 0.2514%
5 Украина криминальная 45341 231 0.5095%
6 Библиотека Украинской Литературы (elite) 39232 942 2.4011%
7 BIN.ua 29043 5 0.0172%
8 Job4IT.net - работа для ИТ специалистов 27398 390 1.4235%
9 Работа в Киеве и Украине 25428 283 1.1129%
10 101 вакансия ежедневно 23475 132 0.5623%
11 Работа в Украине 23118 60 0.2595%
12 Trud.dp.ua - удобный сервер работы 19993 32 0.1601%
13 Украинский интернет клуб 18565 168 0.9049%
14 TerraWoman.UA - женсикй журнал 13970 153 1.0952%
15 Все для свадьбы. Свадебный портал 13772 119 0.8641%
16 ProUA 13192 55 0.4169%
17 Рекламно-інформаційний тижневик Від і дО 12588 111 0.8818%
18 Портал Era.com.ua - Объявления, Работа, 10540 166 1.5750%
19 Лучший реферат 9464 154 1.6272%
20 MULTIKINO - Это кино и не только! 8919 60 0.6727%
21 Автобизнес в Украине. Купля/продажа авто 8165 20 0.2449%
22 Pravoznavec 7562 109 1.4414%
23 Alldown 7562 12 0.1587%
24 Поиск цен в Украине 7447 26 0.3491%
25 Украинский Финансовый форум 7157 7 0.0978%
26 Кременчуг OnLine 6857 35 0.5104%
27 Фраза - Элит 6735 196 2.9102%
28 УНИАН 6201 7 0.1129%
29 Trud.ua - упех и перспектива. Поиск рабо 5334 8 0.1500%
30 Primeinfo 5189 123 2.3704%
31 ДЕТСТВО.info – ресурс для родителей 4756 20 0.4205%
32 Жилье в Украине 4665 22 0.4716%
33 UAvto-Харьков 4646 39 0.8394%
34 Без реферата 4360 48 1.1009%
35 Информационная система автоперевозок_эли 4178 33 0.7899%
36 Пелых Наталья. Моё вязание. 3913 154 3.9356%
37 Социальный портал АнтиМир - собирай друз 3891 23 0.5911%
38 Avtosalon 3710 25 0.6739%
39 все о президентстве 3128 137 4.3798%
40 KlubOK.net :: iso, консалтинг, менеджмен 3047 2 0.0656%
41 Портал недвижимости Domik.net 2998 17 0.5670%
42 База недвижимости Украины 2931 44 1.5012%
43 Сайт Клуба Почитателей горы Тростян 2771 7 0.2526%
44 Отпуск.com - все туры Украины 2665 27 1.0131%
45 Автобазар в Запорожье 2648 77 2.9079%
46 FinStaff - карьера финансиста 2606 8 0.3070%
47 День Запорожья 2594 22 0.8481%
48 Сумы.biz 2569 3 0.1168%
49 Ukrwork.net-Пора работать! 2539 14 0.5514%
50 JobIs - Работа в Украине, вакансии и рез 2472 10 0.4045%

  дальше >>
 
 
© bigbn.com.ua, 2000-2010
Разработка: BIGMIR-Internet
часто задаваемые вопросы контакт